| Porção de 100g (1 Unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 160Kcal = 672 kJ | 8% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteína | 19g | 26% |
| Gorduras Totais | 9g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 411mg | 17% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** A quantidade de gordura trans é declarada somente em gramas porque não há valor diário estabelecido. |
||